Ordenamentos Legais
Autorização pelo MEC: Decreto nº
91.891, de 06/11/85 (DOU de 08/11/85)
Reconhecimento pelo MEC: Portaria nº
1.124 de 06/12/90 (DOU de 10/12/90)
PORTARIA N° 86, DE 20 de fevereiro de 2019.
Bacharelado
Titulação: Terapeuta Ocupacional
Modalidade: Presencial
Duração: 4 anos
Noturno
Apresentação
Um dos primeiros cursos no campo da reabilitação a entrar em atividade em Santa Catarina foi o de Terapia Ocupacional da ACE/FGG. O curso tem conceito 4 pelo MEC, está em constante evolução científica. A terapia ocupacional utiliza a atividade humana e a ciência como parte fundamental nos processos de reabilitação em pacientes com distúrbios físicos, mentais ou sociais, promovendo bem estar e independência nas atividades do dia a dia.
Infraestrutura
O curso dispõe da Clínica Escola de Terapia Ocupacional, objetivando desenvolver a pesquisa, o conhecimento teórico e prático, em prol da consciência crítica e ética do futuro profissional. Presta serviços gratuitamente à comunidade de Joinville e região na área da reabilitação neurológica em crianças, jovens, adultos e idosos, com deficiência física e na área da saúde mental. Mais de 12 mil atendimentos são realizados ao ano.
Diferenciais
Dispõe de importantes laboratórios para unir a teoria à prática. O Laboratório de Integração Sensorial busca a melhoria sensorial motora (tátil, textura, proprioceptiva, vestibular) e planejamento do movimento. As atividades são supervisionadas por profissional com Certificação Internacional. Conta também com Laboratório de Desempenho Funcional, que tem como objetivo o planejamento de atividades e treinamento dos pacientes para retorno ao trabalho e atividades domiciliares, e o Laboratório de Tecnologia Assistiva, que confecciona equipamentos e mobiliários adaptados para pessoas com deficiências.
Mercado de Trabalho
A Terapia Ocupacional poderá atuar em diversos segmentos, que envolvem a prevenção de doenças, a reabilitação e a promoção da saúde física e mental, como centros de reabilitação, recuperação e de convivência, instituições penais, psiquiátricas e geriátricas, clínicas especializadas, postos de saúde, ambulatórios, escolas, creches. Além de consultoria empresarial na área de saúde do trabalho.
Relação Nominal do Corpo Docente por Titulação
DESCRIÇÃO | CH |
ANATOMIA HUMANA COM NEUROANATOMIA | 144 |
SOCIEDADE, EDUCAÇÃO E CULTURA | 72 |
BIOQUÍMICA | 72 |
SAÚDE E POLÍTICAS PÚBLICAS | 72 |
PSICOMOTRICIDADE | 72 |
INTRODUÇÃO AO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E BIOESTATÍSTICA | 72 |
ÉTICA, BIOÉTICA E DEONTOLOGIA | 72 |
ESTUDO DA OCUPAÇÃO HUMANA E HISTÓRIA DA TERAPIA OCUPACIONAL | 72 |
INTRODUÇÃO A ANÁLISE DE ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS | 72 |
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO I | 72 |
Total do 1º ano | 792 |
DESCRIÇÃO | CH |
PATOLOGIA GERAL | 72 |
FISIOLOGIA HUMANA | 72 |
COMPORTAMENTO HUMANO E TRANSTORNOS MENTAIS | 72 |
ANÁLISE DE ATIVIDADES E RECURSOS TERAPÊUTICOS | 144 |
REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA TERAPIA OCUPACIONAL | 144 |
CINESIOLOGIA E CINESIOTERAPIA | 72 |
TECNOLOGIA ASSISTIVA | 72 |
LIBRAS – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 72 |
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO II | 72 |
Total do 2º ano | 792 |
DESCRIÇÃO | CH |
FARMACOLOGIA | 72 |
ÓRTESES E PRÓTESES | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS SOCIAIS | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL EM CONTEXTOS HOSPITALARES E CUIDADOS PALIATIVOS | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL E SAÚDE MENTAL | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL PARA DISFUNÇÕES FÍSICAS: CRIANÇA E ADOLESCENTE | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL PARA DISFUNÇÕES FÍSICAS: ADULTO E IDOSO | 72 |
TERAPIA OCUPACIONAL E INTERVENÇÕES COGNITIVAS | 72 |
SAÚDE DO TRABALHADOR | 72 |
CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO III | 72 |
Total do 3º ano | 792 |
DESCRIÇÃO | CH |
RECURSOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO | 72 |
GRUPOS: TEORIAS E DINÂMICAS DE TRABALHO | 72 |
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 72 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, GESTÃO E CONSULTORIA EM TERAPIA OCUPACIONAL | 36 |
CAMPO PROFISSIONAL E PLANO DE CARREIRA | 36 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES | 36 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 36 |
AÇÕES EXTENSIONISTAS | 144 |
PRÁTICA PROFISSIONAL SOB A FORMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 720 |
Total da 4ª série | 1224 |
Total geral | 3600 |
Atividades Complementares
Informações e Orientações
Documentos
Categorias de Horas complementares
Preenchimento – Horas complementares
Resolução – Horas complementares
Preenchimento – Horas complementares – Word
Modelos:
Profº Me. André Ricardo Rieper
Gestor Acadêmico do Curso
(47) 3026-8253
to@fgg.edu.br